Descrição
| range of product | Acti 9 |
|---|---|
| Tipo de produto ou componente | Contato de falha |
| Nome abreviado do dispositivo | iSD |
| composição de contatos de sinal | 1 F/A |
| [In] corrente nominal | CC-12 1 A at 130 V, CC CC-12 1,5 A at 60 V, CC CC-12 2 A at 48 V, CC CC-12 6 A at 24 V, CC CA-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz CA-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz |
| desvios de 9 mm | 1 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V |
|---|---|
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV |
| Sinalização local | Indicador mecânico |
| Modo de montagem | De encaixe |
| Suporte de montagem | Trilho DIN |
| compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado | Parte superior: sim |
| Altura | 86 mm |
| Largura | 9 mm |
| Profundidade | 73 mm |
| Peso líquido | 33 g |
| cor | Branco |
| conexões – terminais | Conexão por parafuso (parte inferior) 2 cabo(s)2,5 mm² – rígido Conexão por parafuso (parte inferior) 2 cabo(s)1,5 mm² – flexível com virola Conexão por parafuso (parte inferior) 1 cabo(s)0,5…2,5 mm² – Flexível Conexão por parafuso (parte inferior) 1 cabo(s)1…4 mm² – rígido |
| Comprimento da decapagem do fio | 10 mm |
| Torque de aperto | 1 N.m |
| Normas | EN/IEC 60947-5-1 |
|---|---|
| Grau de proteção IP | IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| grau de poluição | 3 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
| tropicalização | 2 conforme EN/IEC 60947-5-1 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -35…70 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |






Fale conosco!
Avaliações
Não há avaliações ainda.